運営メニュー
記録を読み込んでいる…
全チームに効く
AI Gateway につながっていない。いまは保存した結果で答える。
CSVを選ぶか、表を貼る。1行目は見出し、2行目からチームごとに1行
| チーム | 最後の記録 | 判断 | 質問 | 案 | 履歴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEZEL | — | 0/6 | 0件 | 0回 | 0件 | |
| N-BOX | — | 0/6 | 0件 | 0回 | 0件 | |
| FIT | — | 0/6 | 0件 | 0回 | 0件 | |
| FREED | — | 0/6 | 0件 | 0回 | 0件 |
戻すと、取り込んだカードも消える。戻したあとに、もう一度取り込む。
4チームの判断・書き換え・問答・案・取り込んだカードを消し、最初の状態に戻す。消したものは戻せない。
版:sample-2026.11(仮のサンプル)
| データ | 画面 | 区分 | 状態 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | サマリー | 実測 | 公表値 | 自販連・全軽自協。直近12か月 |
| 車種の公式情報 | サマリー | 実測 | 公表値 | Honda公式サイト。発売・改良、価格 |
| 市場の背景 | サマリー | 実測 | 公表値 | 自工会・内閣府ほか |
| 年代ごとの人口 | ターゲット | 実測 | 公表値 | 総務省 人口推計 |
| 追加調査 | サマリー・ターゲット・ペルソナ・コンセプト | 実測 | 仮のサンプル | 検討の進み方、理由、自由回答 |
| Tunes | ターゲット・ペルソナ・コンセプト | 実測 | 仮のサンプル | 価値観・メディア接触 |
| VALUES | ペルソナ | 実測 | 仮のサンプル | 似た人のWeb行動。割合は出さない |
| 勉強会のカード | カード | チームの結果 | 仮の内容 | 取り込むと替わる |
| AIの答え・案の順位 | ペルソナ・コンセプト | シミュレーション | もとの回答が仮 | 回答をもとにAIが出す |
| 行動データ | 来期 | ダミー | ダミー | 来期の姿を見せるため |
Hondaのデータは使っていない。個人を特定できる情報は入れていない。